住所 | 長野県上田市上田 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:12帖/和:6畳) |
専有面積 | 40.92 m² 12.38坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円/月 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 1階 / 2階建 |
築年月: | 1996年03月 (26年1ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2022/04/15 16:17:05 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |
住所 | 長野県上田市上田 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:12帖/和:6畳) |
専有面積 | 40.92 m² 12.38坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円/月 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 2階 / 2階建 |
築年月: | 1996年03月 (26年1ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2022/04/15 16:17:05 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |
住所 | 長野県上田市上田 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:12帖/和:6畳) |
専有面積 | 40.92 m² 12.38坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円/月 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 1階 / 2階建 |
築年月: | 1996年03月 (26年1ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2022/04/15 16:17:05 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |
家賃 | 4万円
![]() |
---|---|
共益費 |
![]() |
自治会費 | 800円
![]() |
駐車料 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
敷金 | 40,000円
![]() |
礼金 | 40,000円
![]() |
媒介手数料 | 44,000円
![]() |
保証料 | 32,640円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
住所 | 長野県上田市中之条 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:9.5帖/和室:6畳) |
専有面積 | 35.92 m² 10.87坪 |
駐車場 | 1台駐車可能 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 ルーフデッキ葺 2階 / 2階建 |
築年月: | 1992年08月 (30年4ヶ月) |
入居可能日 | 2023/02/10 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2022/12/19 10:28:01 |
住所 | 長野県佐久市北川 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:9帖/洋:4.5帖) |
専有面積 | 29.81 m² 9.02坪 |
駐車場 | |
構造/所在階 | 鉄骨造 1階 / |
築年月: | 1981年08月 (41年5ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | |
情報更新 | 2023/01/28 17:52:36 |
家賃 | 4.7万円
![]() |
---|---|
共益費 | 4,000円
![]() |
管理費 |
![]() |
駐車料 | 2,200円
![]() |
町内会費 | 500円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
敷金 |
![]() |
礼金 | 47,000円
![]() |
仲介料 | 51,700円
![]() |
クリーニング費 | 51,700円
![]() |
![]() |
|
![]() |
住所 | 長野県佐久市志賀 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:12.1帖/洋:6.3帖) |
専有面積 | 46.49 m² 14.06坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円+消費税/月 |
構造/所在階 | 木造 1階 / 2階建 |
築年月: | 2007年03月 (15年10ヶ月) |
入居可能日 | 2023/03/20 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2023/01/28 17:59:45 |
家賃 | 4.75万円
![]() |
---|---|
共益費 | 5,000円
![]() |
管理費 |
![]() |
駐車料 | 2,200円
![]() |
町内会費 | 500円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
敷金 |
![]() |
礼金 | 47,500円
![]() |
仲介料 | 52,250円
![]() |
クリーニング費 | 52,250円
![]() |
![]() |
|
![]() |
住所 | 長野県佐久市安原 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:12.1帖/洋:6帖) |
専有面積 | 45.72 m² 13.83坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,100円+消費税/月 |
構造/所在階 | 木造 1階 / 2階建 |
築年月: | 2007年09月 (15年4ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2023/01/28 17:59:45 |
家 賃 | 4.8万円
![]() |
---|---|
共益費 | 1,500円
![]() |
駐車料 | 1,000円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
敷 金 | 96,000円
![]() |
礼 金 | 48,000円
![]() |
仲介手数料 | 52,800円
![]() |
保証委託料 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 |
---|---|
物件種別 | マンション |
間取 | 1LDK (LDK:12.5帖/和:6畳) |
専有面積 | 43.20 m² 13.07坪 |
駐車場 | 1台駐車可能 |
構造/所在階 | 鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺 1階 / 2階建 |
築年月: | 1987年07月 (35年6ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 専任媒介 |
情報更新 | 2023/01/29 17:19:20 |
家 賃 | 4.9万円
![]() |
---|---|
共益費 | 3,000円
![]() |
駐車料 | 3,300円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
保証金 | 73,500円
![]() |
礼 金 |
![]() |
仲介手数料 | 53,900円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
住所 | 長野県小諸市滋野甲 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 1LDK (LDK:10.6帖/洋:4.1帖) |
専有面積 | 36.00 m² 10.89坪 |
駐車場 | |
構造/所在階 | 重量鉄骨造 鉄板葺 2階 / 2階建 |
築年月: | 2007年03月 (15年10ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2023/01/24 15:45:00 |