住所 | 長野県上田市林之郷 |
---|---|
物件種別 | 一戸建 |
間取 | 3K (K) |
専有面積 | 50.00 m² 15.13坪 |
駐車場 | 1台駐車可能 |
構造/所在階 | 木造 瓦葺 1階 / 1階建 |
築年月: | 不詳 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | |
情報更新 | 2020/04/08 15:18:06 |
住所 | 長野県上田市上田 |
---|---|
物件種別 | マンション |
間取 | 3DK (DK:6帖/洋:7帖/洋:6帖/和:6畳) |
専有面積 | 51.00 m² 15.43坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円/月 |
構造/所在階 | 鉄骨造 鋼板 3階 / 3階建 |
築年月: | 1992年01月 (28年3ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2020/04/08 15:18:06 |
住所 | 長野県上田市材木町 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 3DK (DK:6帖/和:6畳/和:6畳/和:6畳) |
専有面積 | 53.59 m² 16.21坪 |
駐車場 | 1台駐車可能 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 カラーベスト葺 1階 / 2階建 |
築年月: | 1989年03月 (30年7ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2019/10/01 11:15:26 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |
住所 | 長野県上田市下之郷 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 3DK (DK:6帖/洋:6帖/洋:5.7帖/洋:4.2帖) |
専有面積 | 50.08 m² 15.15坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 1階 / 2階建 |
築年月: | 1999年03月 (22年1ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2021/04/12 17:08:13 |
住所 | 長野県上田市下之郷 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 3DK (DK:6帖/洋:6帖/洋:5.7帖/洋:4.2帖) |
専有面積 | 50.08 m² 15.15坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 1階 / 2階建 |
築年月: | 1999年03月 (22年1ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2021/04/12 17:08:13 |
住所 | 長野県上田市材木町 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 3DK (DK:6帖/和:6畳/和:6畳/和:6畳) |
専有面積 | 53.59 m² 16.21坪 |
駐車場 | 1台駐車可能 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 カラーベスト葺 1階 / 2階建 |
築年月: | 1989年03月 (30年7ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2019/10/01 11:15:26 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |
住所 | 長野県小諸市和田 |
---|---|
物件種別 | 一戸建 |
間取 | 3K (K:4.5帖/和:6畳/和:8畳/洋:4.5帖) |
専有面積 | 53.00 m² 16.03坪 |
駐車場 | |
構造/所在階 | 木造 瓦葺 / 1階建 |
築年月: | 不詳 |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2021/04/12 14:25:56 |
家賃 | 5万円
![]() |
---|---|
共益費 | 2,000円
![]() |
管理費 | 1,500円
![]() |
駐車料 | 1,500円
![]() |
浄化槽維持管 |
![]() |
毎月保証料 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
敷金 | 50,000円
![]() |
礼金 |
![]() |
仲介料 | 55,000円
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
住所 | 長野県佐久市田口 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 3DK (DK:6帖/洋:7.5帖/和:6畳/洋:6.5帖) |
専有面積 | 54.93 m² 16.62坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降1,500円/月 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨 2階 / 2階建 |
築年月: | 1996年03月 (25年1ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2021/04/12 18:37:20 |
住所 | 長野県上田市緑が丘 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 2LDK (・:7.5帖/K:4.5帖/和:6畳/洋:6.8帖) |
専有面積 | 59.58 m² 18.02坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円/月 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 化粧石綿セメント板 1階 / 2階建 |
築年月: | 1995年08月 (24年2ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2019/10/01 11:15:26 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |
住所 | 長野県上田市緑が丘 |
---|---|
物件種別 | アパート |
間取 | 2LDK (・:7.5帖/K:4.5帖/和:6畳/洋:6.8帖) |
専有面積 | 59.58 m² 18.02坪 |
駐車場 | 2台駐車可能 2台目以降2,000円/月 |
構造/所在階 | 軽量鉄骨造 化粧石綿セメント板 1階 / 2階建 |
築年月: | 1995年08月 (24年2ヶ月) |
入居可能日 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2019/10/01 11:15:26 |
(有)さくら土地建物長野県知事(5)第4150号 | |
---|---|
電話番号 | 0268-26-4300 |
営業時間 | 月曜日から土曜日 AM9:00~PM6:00/日曜日 AM10:00~PM4:00 |
定休日 | 年末年始休業、夏季休業 |